Mit Florido105 entsteht in der Brünner Straße 105 im 21. Bezirk ein modernes Wohnhaus mit 20 hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen. Die Wohnflächen reichen von ca. 51 m² bis ca. 116 m² und bieten damit den idealen Raum für Singles, Paare und Familien. Wählen Sie zwischen 2 bis 5 Zimmern – jede Einheit überzeugt durch eine durchdachte Grundrissgestaltung, helle Räume und Freiflächen wie Balkone oder Terrassen.
Alle Preise in EUR. Angaben ohne Gewähr, vorbehaltlich Änderungen und Zwischenverkauf.
| Top | Geschoss | Zimmer | Objektart | Nutzfläche m² | Balkon m² | Terrasse m² | Betriebskosten | Anleger Kaufpreis zzgl. 20% | Eigennutzer Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OG | 3 | Wohnung | 59,13 | – | 4,90 | € 177,39 | 320.183,49 | € 349.000,00 | ansehen |
| 2 | 1. OG | 2 | Wohnung | 51,65 | – | – | € 154,95 | 283.486,24 | € 309.000,00 | ansehen |
| 3 | 1. OG | 3 | Wohnung | 69,51 | – | – | € 208,53 | 375.229,36 | € 409.000,00 | ansehen |
| 4 | 1. OG | 3 | Wohnung | 66,94 | – | – | € 200,82 | 356.880,73 | € 389.000,00 | ansehen |
| 5 | 2. OG | 3 | Wohnung | 59,13 | 4,90 | – | € 177,39 | 325.688,07 | € 355.000,00 | ansehen |
| 6 | 2. OG | 2 | Wohnung | 51,65 | 2,76 | – | € 154,95 | 283.486,24 | € 309.000,00 | ansehen |
| 7 | 2. OG | 3 | Wohnung | 69,51 | 13,50 | – | € 208,53 | 393.577,98 | € 429.000,00 | ansehen |
| 8 | 2. OG | 3 | Wohnung | 66,49 | 4,19 | – | € 199,47 | 366.055,05 | € 399.000,00 | ansehen |
| 9 | 3. OG | 3 | Wohnung | 59,13 | 4,90 | – | € 177,39 | 325.688,07 | € 355.000,00 | ansehen |
| 10 | 3. OG | 2 | Wohnung | 51,65 | 2,76 | – | € 154,95 | 288.990,83 | € 315.000,00 | ansehen |
| 11 | 3. OG | 3 | Wohnung | 69,51 | 17,00 | – | € 208,53 | 402.752,29 | € 439.000,00 | ansehen |
| 12 | 3. OG | 3 | Wohnung | 66,49 | 6,00 | – | € 199,47 | 366.055,05 | € 399.000,00 | ansehen |
| 13 | 4. OG | 3 | Wohnung | 59,00 | 4,90 | – | € 177,00 | 338.532,11 | € 369.000,00 | ansehen |
| 14 | 4. OG | 2 | Wohnung | 51,65 | 2,76 | – | € 154,95 | 283.486,24 | € 309.000,00 | ansehen |
| 15 | 4. OG | 3 | Wohnung | 69,51 | 17,00 | – | € 208,53 | 411.926,61 | € 449.000,00 | ansehen |
| 16 | 4. OG | 3 | Wohnung | 66,49 | 6,00 | – | € 199,47 | 384.403,67 | € 419.000,00 | ansehen |
| 17 | 1. DG | 3 | Wohnung | 59,13 | 4,90 | – | € 177,39 | 393.577,98 | € 429.000,00 | ansehen |
| 18 | 1./2. DG | 4 | Wohnung | 97,74 | 1,60 | 4,93 | € 293,22 | 668.807,34 | € 729.000,00 | ansehen |
| 19 | 1./2. DG | 4 | Wohnung | 89,85 | 16,60 | 19,37 | € 269,55 | 641.284,40 | € 699.000,00 | ansehen |
| 20 | 1./2. DG | 5 | Wohnung | 116,22 | 5,81 | 21,60 | € 348,66 | 797.247,71 | € 869.000,00 | ansehen |
| Stellplätze (Garage) | ||||||||||
| Stellplatz 1 | Garage | – | Stellplatz | 16,64 | – | – | € 49,92 | 27.064,22 | € 29.500,00 | |
| Stellplatz 2 | Garage | – | Stellplatz | 16,64 | – | – | € 49,92 | 27.064,22 | € 29.500,00 | |
| Stellplatz 3 | Garage | – | Stellplatz | 16,64 | – | – | € 49,92 | 27.064,22 | € 29.500,00 | |
| Stellplatz 4 | Garage | – | Stellplatz | 16,64 | – | – | € 49,92 | 27.064,22 | € 29.500,00 | |
Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2026 geplant. Schon heute können Sie sich Ihr neues Zuhause oder Ihre Anlegerwohnung sichern – zu Kaufpreisen ab EUR 309.000,-.
Das Gebäude bietet 4 Garagenstellplätze, Fahrradabstellplätze und einen großzügigen Kinderspielraum. Moderne Ausstattung wie Echtholzparkett, Feinsteinzeugfliesen, 3-fach-verglaste Fenster mit elektrischen Außenrollos, Fußbodenheizung über Luft-Wärmepumpe sowie hochwertige Bäder sorgen für Komfort auf höchstem Niveau.
Die Lage punktet mit bester Infrastruktur, Nahversorgung, Gastronomie und Verkehrsanbindung: Straßenbahnlinien 30 und 31 direkt vor der Tür, der Bahnhof Floridsdorf (U6, S-Bahn) in der Nähe sowie Grünflächen wie der Marchfeldkanal für Erholung und Freizeit.
Florido105 – wohnen, wo Stadtleben und Lebensqualität zusammentreffen.
20 moderne Neubauwohnungen von 51 m² bis 116 m² – alle mit Balkon oder Terrasse für Ihr persönliches Wohlfühlambiente.
Echtholzparkett, Designbäder, Fußbodenheizung und elektrische Außenrollos – Qualität und Stil in jedem Detail.
Direkt an der Brünner Straße 105 – Straßenbahn vor der Tür, Nähe zum Bahnhof Floridsdorf & viel Grün für Freizeit und Erholung.
Fertigstellung im 1. Quartal 2026. Jetzt Eigentumswohnung oder Anlegerobjekt sichern – ab EUR 309.000,-.
Florido105 verbindet zeitgemäße Architektur mit hoher Wohnqualität. Ob als neues Zuhause oder als Anlageobjekt – die Wohnungen überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und eine ideale Lage an der Brünner Straße 105 im 21. Bezirk.
Sichern Sie sich frühzeitig Informationen zu Wohnungen & Grundrissen.
Jetzt Termin sichernSchreiben Sie uns – wir melden uns schnellstmöglich zurück.
Maklerkontakt:

Fabian Doll
Telefon: +43 676 834 34 703
E-Mail: doll@rustler.eu
Florido105
Brünner Straße 105
1210 Wien
